压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN07072 | 70 | 5 | 6.3 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07071 | 70 | 19.2 | 21 | 37 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS07070 | 70 | 0.8 | 1.2 | 20 | 50 | DIP7320 | Downloaded after login |
LBT07067 | 70 | 3.84 | 5.2 | 28.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT07066 | 70 | 4.1 | 6.1 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS07065 | 70 | 1.5 | 3.8 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN07064 | 70 | 20.4 | 22.3 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07063 | 70 | 20.5 | 21.6 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07062 | 70 | 18.4 | 19.55 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT07061 | 70 | 4.6 | 6.7 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED