压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS7038 | 70 | 0.7 | 2 | 23 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT7037B | 70 | 1 | 2.3 | 15 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS7037 | 70 | 1 | 2.3 | 24 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS7036 | 70 | 1.5 | 2.8 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS7035 | 70 | 2 | 3.8 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS7034 | 70 | 2.5 | 4.4 | 27 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS7033 | 70 | 3 | 4.9 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS7032 | 70 | 3.5 | 5.6 | 27 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT7031 | 70 | 4 | 6.1 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT7030 | 70 | 4.5 | 7.25 | 24 | 60 | DIP2212 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED