压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBT07060 | 70 | 3.3 | 5.3 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07059 | 70 | 11 | 11.85 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7057 | 70 | 19 | 20.2 | 38 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7056 | 70 | 6 | 7.2 | 24.5 | 53 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7055 | 70 | 18.9 | 19.9 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7054 | 70 | 6 | 7.2 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7053 | 70 | 6 | 7.2 | 24 | 47 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7052 | 70 | 19.4 | 21 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7051 | 70 | 25.9 | 28 | 25 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7050 | 70 | 26 | 28.9 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED