压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN7049 | 70 | 25.85 | 28.5 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7048 | 70 | 10.5 | 11.65 | 27.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7047 | 70 | 6 | 8 | 20 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
LBN7046 | 70 | 10.5 | 13 | 24 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT7045 | 70 | 3.69 | 4.96 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7044 | 70 | 20.4 | 22.2 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7043 | 70 | 6 | 9 | 20 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7042 | 70 | 10 | 15.5 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS7040 | 70 | 0.25 | 1 | 20 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS7039 | 70 | 0.5 | 1.9 | 24 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED