压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS70A03 | 70 | 3.45 | 4.7 | 26 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A02 | 70 | 9.7 | 10.95 | 26 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT70A01 | 70 | 4.7 | 6 | 27 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS07099 | 70 | 3.1 | 4.35 | 27 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07098 | 70 | 7.9 | 10 | 22.5 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07097 | 70 | 13.3 | 14.5 | 28.5 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS07096 | 70 | 1.26 | 2.3 | 20 | 40 | SMD24.6*9.0 | Downloaded after login |
LBN07095 | 70 | 18.55 | 19.85 | 28 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07094 | 70 | 17.45 | 18.75 | 28.1 | 52 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07093 | 70 | 9.5 | 10.9 | 23.5 | 48 | SMD24.6*9.0 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED