压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBT07082 | 70 | 9.3 | 10.95 | 24.5 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
LBN07081 | 70 | 19.2 | 23 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN07080 | 70 | 15.2 | 16 | 32.5 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07079 | 70 | 19.4 | 21 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN07078 | 70 | 19.8 | 21 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07077 | 70 | 19.4 | 20.6 | 26 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07076 | 70 | 24.85 | 34.8 | 33 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07075 | 70 | 20.3 | 21.7 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN07074 | 70 | 15 | 16.3 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS07073 | 70 | 1.26 | 1.6 | 21 | 45 | DIP7320 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED