压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS70A13 | 70 | 1.2 | 2.1 | 23 | 54 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A12 | 70 | 16.5 | 17.8 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A11 | 70 | 8.65 | 9.9 | 25 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A10 | 70 | 2.05 | 3.3 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A09 | 70 | 13.95 | 15.2 | 26 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A08 | 70 | 8 | 9.2 | 24 | 50 | DIP3520 | Downloaded after login |
LBN70A07 | 70 | 6 | 7.2 | 25 | 50 | DIP3520 | Downloaded after login |
LBN70A06 | 70 | 8 | 9.2 | 26 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A05 | 70 | 2.2 | 4.8 | 27 | 49 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS70A04 | 70 | 0.7 | 1.95 | 28.5 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED