压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN70A43 | 70 | 20.1 | 21.4 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A42 | 70 | 5.3 | 6.2 | 23 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A41 | 70 | 2.7 | 6 | 26.5 | 40 | SMD13.3*6.5A | Downloaded after login |
LBS70A40 | 70 | 1.4 | 2.3 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT70A39 | 70 | 4.1 | 4.9 | 28.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A38 | 70 | 4.9 | 6 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A37 | 70 | 5.05 | 5.9 | 27 | 60 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A36 | 70 | 11.6 | 13.8 | 24 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A35 | 70 | 2.4 | 3.3 | 30 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A34 | 70 | 13 | 14.3 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED