压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS70A23 | 70 | 0.25 | 1 | 20 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A22 | 70 | 2.05 | 3.3 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A21 | 70 | 8.9 | 10.2 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A20 | 70 | 27.3 | 35 | 28 | 35 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN70A19 | 70 | 10 | 11.2 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A18 | 70 | 1.55 | 2.8 | 26 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A17 | 70 | 16.4 | 17.6 | 27 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A16 | 70 | 12.05 | 13.3 | 28 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A15 | 70 | 10.05 | 11.3 | 27 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A14 | 70 | 2.4 | 3.3 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED