Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN77601 | 775.5 | 35 | 4 | 4 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
SP756 | 756 | 32 | 4.5 | 55 | F-11 | Downloaded after login | |
LBN75401 | 754 | 40 | 3.5 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT75101 | 751 | 10 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBN75003 | 750 | 62 | 1.8 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | ||
SP75001 | 750 | 50 | 5 | 35 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
LBN74001 | 740 | 80 | 20 | 30 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT73801 | 737.5 | 17 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBN72501 | 725 | 52 | 3.5 | 40 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT72302 | 722.5 | 11 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT72301 | 723 | 10 | 2.5 | 17 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT70708 | 707 | 18 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
SP70001 | 700 | 46.6 | 3 | 35 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
SP690 | 690 | 12 | 4 | 50 | F-11 | Downloaded after login | |
SP65001 | 650 | 45 | 3 | 35 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
LBT61101 | 611 | 10 | 3 | 38 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
SP60001 | 600 | 45 | 24 | 30 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBN57901 | 579 | 26 | 3.5 | 30 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
LBT57301 | 573 | 20 | 3.5 | 40 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
SP55001 | 550 | 45 | 24 | 30 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED