Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP446 | 446 | 6 | 4.5 | 50 | F-11 | Downloaded after login | |
LBT43401 | 433.5 | 11 | 3 | 40 | SMD5.0*5.0B | Downloaded after login | |
SP43303 | 433.92 | 1.7 | 2.7 | 55 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
SP43302 | 433.92 | 0.6 | 5 | 45 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
UE433A | 433.92 | 2 | TO-39 | Downloaded after login | |||
LBS42603 | 426 | 11.5 | 30 | 42 | SMD1365 | Downloaded after login | |
LBS42601 | 426 | 7.3 | 21.5 | 50 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login | |
LBT42305 | 422.5 | 5 | 4.5 | 30 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT42304 | 422.5 | 5 | 2.5 | 23 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT42301 | 422.5 | 6 | 2.5 | 40 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
SP418R | 418 | 2 | TO-39 | Downloaded after login | |||
LBN41504 | 415 | 30 | 2.7 | 25 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
LB415DS01 | 415 | 9 | 3.5 | 30 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
LBN41505 | 415 | 30 | 2.7 | 25 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
LBT41306 | 412.5 | 5 | 4.5 | 30 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT41305 | 412.5 | 5 | 2.4 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT41302 | 414.5 | 2 | 3 | 15 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
LBT41301 | 412.5 | 6 | 2.5 | 40 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT40401 | 402.5 | 2 | 2.8 | 15 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
LBS40002 | 400 | 0.25 | 3 | 22 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED