Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP40001 | 400 | 45 | 18 | 30 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT39301 | 392.5 | 5 | 4 | 30 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT38301 | 382.5 | 5 | 4 | 30 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT35007 | 350 | 11 | 15 | 35 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | |
SP35001 | 350 | 45 | 17 | 30 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT34003 | 340 | 8 | 3 | 30 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
LBN34002 | 340 | 22 | 4 | 20 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBN34001 | 340 | 8 | 2.5 | 40 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
SP30001 | 300 | 45 | 18 | 30 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | |
UE280 | 280 | 10 | 4.5 | 55 | F-11 | Downloaded after login | |
LBT25004 | 250 | 3.2 | 3 | 35 | SMD3.8*3.8 | Downloaded after login | |
SP25001 | 250 | 45 | 22 | 30 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBN22801 | 227.5 | 9 | 3 | 30 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT16802 | 167.9 | 1 | 5 | 35 | SMD9.1*7.1 | Downloaded after login | |
LBT16201 | 162.2 | 1 | 5 | 35 | SMD9.1*7.1 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED