压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS16030 | 160 | 2 | 3.2 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16029 | 160 | 14.3 | 15.7 | 25 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16028 | 160 | 16.4 | 17.6 | 35.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16027 | 160 | 20 | 21 | 26 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN16026 | 160 | 26.1 | 28.9 | 26.5 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT16025 | 160 | 10.8 | 13.5 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS16024 | 160 | 2.8 | 3.31 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16023 | 160 | 9.4 | 10.9 | 23 | 40 | SMD24.0*9.0 | Downloaded after login |
LBS16022 | 160 | 4.92 | 6.02 | 26 | 39 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS16021 | 160 | 1.8 | 2.8 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED