压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP27.5-3.2 | 27.5 | 3.2 | 4.5 | 25 | 45 | DIP3825 | Downloaded after login |
SP27-3.5 | 27 | 3.5 | 21.5 | 45 | DIP3825 | Downloaded after login | |
LBN02301 | 23.15 | 8.2 | 12 | 30 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT20.48 | 20.48 | 15 | 21 | LMZ-9 | Downloaded after login | ||
LBS20.48 | 20.48 | 15 | 21 | LMZ-9 | Downloaded after login | ||
LBT16.896 | 16.896 | 21 | 21 | LMZ-8 | Downloaded after login | ||
LBN16055 | 160 | 24 | 15 | 35 | SMD1365C | Downloaded after login | |
LBN16054 | 160 | 73 | 76 | 34 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT16053 | 160 | 7.7 | 8.8 | 28 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16052 | 160 | 40.7 | 42.8 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED