• Center Freq
    MHz - MHz
  • 3db-bandwidth
    MHz - MHz
  • Insertion Loss
    db - db
IF FILTER
IF Filter
Introduction

压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。

声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。

Phone/WeChat: 13883571396 E-mail: luod@cetccq.com.cn/tianbl@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

3dB Bandwidth

(MHz)

40dB Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(MHz)

Rejection

(MHz)
Package Download
LBT16010 160 9.3 11.5 25.5 40 SMD13.3*6.5 Downloaded after login
LBT16009 160 9.5 10.5 29 45 DIP3512 Downloaded after login
LBN16008 160 20.5 21.8 29 50 DIP3512 Downloaded after login
LBN16007 160 19.8 21 28 50 DIP3512 Downloaded after login
LBN16006 160 19.4 20.6 28 50 DIP3512 Downloaded after login
LBS16005 160 4.1 5 28 50 DIP3512 Downloaded after login
LBN16004 160 20.5 22.5 29 40 DIP3512 Downloaded after login
LBN16003C 160 19.4 21 29 48 DIP3512 Downloaded after login
LBN16003B 160 19.4 21 29 50 DIP2712 Downloaded after login
LBN16003A 160 19.4 21 30 50 DIP2212 Downloaded after login

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED