压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBT16040 | 160 | 11.3 | 13.15 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16039 | 160 | 29.2 | 31 | 30 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16038 | 160 | 18.5 | 19.6 | 33 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16037 | 160 | 18 | 19 | 33 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16036 | 160 | 19.2 | 21 | 32.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16035 | 160 | 14.1 | 15.6 | 31.5 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16034 | 160 | 9.25 | 10.8 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS16033 | 160 | 4.2 | 5.3 | 26 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16032 | 160 | 9.2 | 10.7 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS16031 | 160 | 5.6 | 6.6 | 27 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED