压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN16051 | 160 | 24.8 | 27 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16050 | 160 | 16.8 | 19 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT16049 | 160 | 11.3 | 12.95 | 26 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16048 | 160 | 9.9 | 11.35 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT16047 | 160 | 6 | 7.3 | 25 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16045 | 160 | 14.55 | 15.6 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16044 | 160 | 12.7 | 13.9 | 31 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16043 | 160 | 22 | 23.2 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS16042 | 160 | 4.4 | 5.4 | 25 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16041 | 160 | 24 | 25.2 | 33 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED