压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN42-3.5 | 42 | 3.8 | 6 | 21 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS42.24 | 42.24 | 0.18 | 23 | 40 | LMZ-8 | Downloaded after login | |
LBN04101 | 40.96 | 8.9 | 9.8 | 28 | 42 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS40.960A | 40.96 | 0.2 | 15 | 40 | LMZ-8 | Downloaded after login | |
LBS40.960 | 40.96 | 15 | 21 | LMZ-8 | Downloaded after login | ||
LBN04002 | 40 | 3.5 | 5 | 24 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN04001 | 40 | 8.9 | 28 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | |
SP38F6 | 38.9 | 5.85 | 20 | 25 | 45 | DIP3825 | Downloaded after login |
SP3801 | 38 | 6 | 7.8 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
SPLB3701 | 37.66 | 1.5 | 3 | 13 | 40 | DIP3616 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED