压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN03604 | 36 | 8 | 9.8 | 33.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN03603 | 36.1 | 7.6 | 8.45 | 30 | 45 | DIP3825 | Downloaded after login |
LBN03602 | 36.15 | 8 | 9.8 | 33.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN03601 | 36.15 | 8 | 10 | 29.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN03501 | 35.375 | 7.5 | 9.9 | 27 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT34.368A | 34.368 | 25 | 21 | YT-5 | Downloaded after login | ||
UE34.368 | 34.368 | 23 | 40 | YT-5 | Downloaded after login | ||
LBS33.792 | 33.792 | 20 | 21 | LMZ-8 | Downloaded after login | ||
LBN02704 | 27.5 | 1.75 | 3 | 24 | 40 | DIP3825 | Downloaded after login |
SP27.5-3.4 | 27.5 | 3.4 | 4.5 | 25 | 45 | DIP3825 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED