• Center Freq
    MHz - MHz
  • 3db-bandwidth
    MHz - MHz
  • Insertion Loss
    db - db
IF FILTER
IF Filter
Introduction

压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。

声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。

Phone/WeChat: 13883571396 E-mail: luod@cetccq.com.cn/tianbl@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

3dB Bandwidth

(MHz)

40dB Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(MHz)

Rejection

(MHz)
Package Download
LBN70A54 70 17.97 18.83 29 42 DIP3512 Downloaded after login
LBN70A52 70 7.14 8.02 25 40 DIP3512 Downloaded after login
LBN70A51 70 6.96 7.82 25 38 DIP3512 Downloaded after login
LBN70A50 70 6.75 7.6 25 40 DIP3512 Downloaded after login
LBN70A49 70 5.14 6.02 25 40 DIP3512 Downloaded after login
LBN70A48 70 4.95 5.82 25 40 DIP3512 Downloaded after login
LBN70A47 70 4.75 5.62 25 40 DIP3512 Downloaded after login
LBT70A46 70 2.8 6 23 40 SMD13.3*6.5A Downloaded after login
LBN70A45 70 12.1 22 27 40 SMD13.3*6.5A Downloaded after login
LBN70A44 70 5.5 9.3 20 40 SMD13.3*6.5A Downloaded after login

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED