压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.5 | 48.5 | 1 | 10 | TO-39 | Downloaded after login | ||
46.75 | 46.75 | 1 | 10 | TO-39 | Downloaded after login | ||
LBN04407 | 44.05 | 5.3 | 6.8 | 30 | 50 | DIP3825 | Downloaded after login |
LBN04406 | 44.05 | 5.3 | 6.8 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN04405 | 44 | 18 | 23.5 | 28 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN04404 | 44 | 8 | 10 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN04403 | 44 | 12 | 17 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
SP44-8 | 44 | 8 | 10 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS44.736 | 44.736 | 0.1 | 15 | 21 | LMZ-9 | Downloaded after login | |
SP44-6 | 44 | 6 | 7.67 | 22 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED