压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS14042 | 140 | 0.2 | 0.8 | 24.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN14041 | 140 | 43.5 | 50 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS14040 | 140 | 5 | 7 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS14039 | 140 | 0.18 | 0.8 | 19 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS14038 | 140 | 0.3 | 1 | 25 | 35 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14037 | 140 | 0.4 | 1.2 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14036 | 140 | 0.19 | 0.9 | 21 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14035 | 140 | 12 | 15 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14034 | 140 | 37.5 | 44.5 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS14033 | 140 | 1.6 | 2.7 | 25 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED