压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS14052 | 140 | 1.8 | 3 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14051 | 140 | 14.2 | 15.3 | 29.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14050 | 140 | 9.3 | 10.3 | 28 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14049 | 140 | 4.4 | 5.5 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14048 | 140 | 6.2 | 7.3 | 30 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14047 | 140 | 25 | 26.8 | 28 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14046 | 140 | 24.2 | 25.8 | 28 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14045 | 140 | 15 | 17.5 | 27 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS14044 | 140 | 0.4 | 1 | 23 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS14043 | 140 | 0.2 | 0.8 | 24.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED