压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN14062 | 140 | 20.1 | 22 | 33.5 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14061 | 140 | 0.5 | 1.5 | 21 | 55 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14060 | 140 | 35 | 37.5 | 31 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS14059 | 140 | 0.3 | 1.2 | 25 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN14058 | 140 | 19 | 20.8 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14057 | 140 | 14 | 16 | 26 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14056 | 140 | 0.2 | 1 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN14055 | 140 | 13 | 16 | 26 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14054 | 140 | 1.7 | 4.5 | 25 | 43 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14053 | 140 | 0.26 | 0.81 | 25 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED