压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS14072 | 140 | 2.2 | 4.2 | 25 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN14071 | 140 | 10 | 13.2 | 21.5 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
LBN14070 | 140 | 29 | 32 | 29 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS14069 | 140 | 0.28 | 1.2 | 20 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS14068 | 140 | 1.28 | 2.88 | 19.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14067 | 140 | 28 | 30 | DIP2712 | Downloaded after login | ||
LBT14066 | 140 | 14.38 | 16.5 | 29.3 | 35 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14065 | 140 | 9.4 | 11.5 | 23.2 | 37 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14064 | 140 | 4.4 | 6.5 | 23 | 38 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14063 | 140 | 1.25 | 2.6 | 26 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED