压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBT14082 | 140 | 10 | 12 | 29 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14081 | 140 | 20.1 | 22.05 | 30 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14080 | 140 | 8.25 | 10.9 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14079 | 140 | 44 | 46 | 35 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT14078 | 140 | 6 | 8.34 | 25 | 50 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
LBS14077 | 140 | 0.8 | 1.79 | 23 | 50 | SMD19.0*6.5 | Downloaded after login |
LBT14075B | 140 | 9.7 | 11.8 | 30 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14075 | 140 | 9.7 | 11.8 | 33 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14074 | 140 | 14.6 | 16.8 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14073 | 140 | 24.1 | 25.3 | 31 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED