压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN160-9.4 | 160 | 9.4 | 10.9 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT140B15 | 140 | 14.4 | 25.4 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBT140B14 | 140 | 9.3 | 25.5 | DIP3512 | Downloaded after login | ||
LBT140B13 | 140 | 6.6 | 7.6 | 24.6 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT140B12 | 140 | 6.4 | 7.4 | 23.6 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN140B11 | 140 | 7.9 | 43 | SMD7.0*5.0 | Downloaded after login | ||
LBT140B10 | 140 | 7.61 | 9.35 | 23.7 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS140B09 | 140 | 3.2 | 4.2 | 24.6 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT140B08 | 140 | 9.9 | 10.85 | 30.6 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS140B07 | 140 | 4.55 | 5.5 | 23.3 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED