压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN70A66 | 70 | 9.4 | 11 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN70A63 | 70 | 12.6 | 13.9 | 27 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A62 | 70 | 6 | 7.2 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A61 | 70 | 2.5 | 3.8 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A60 | 70 | 6.9 | 8.2 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A59 | 70 | 10 | 11.2 | 30 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A58 | 70 | 9.8 | 11 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A57 | 70 | 30 | 31.3 | 35 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A56 | 70 | 23.5 | 33 | 26 | 40 | SMD13.3*6.5A | Downloaded after login |
LBN70A55 | 70 | 18.16 | 19.04 | 29 | 42 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED