压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS11537 | 115 | 2 | 3.2 | 24.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11536 | 115 | 15 | 16 | 35 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11535 | 115 | 10 | 11.2 | 29.5 | 43 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11534 | 115 | 7.5 | 8.7 | 30.7 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11533 | 115 | 5 | 6.2 | 29.5 | 43 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11532 | 115 | 4.92 | 6.02 | 25.5 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS11531 | 115 | 1.8 | 2.8 | 21.5 | 52 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN11530 | 115 | 14.1 | 15.6 | 26.3 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11529 | 115 | 4.1 | 5.2 | 30 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11528 | 115 | 4.75 | 6 | 27.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED