压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN14005 | 140 | 48 | 60 | 28 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14004 | 140 | 56 | 73 | 28.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14003 | 140 | 64 | 69.91 | 28.7 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN11576 | 115 | 27.2 | 35 | 10.9 | 40 | SMD1365 | Downloaded after login |
LBS11575 | 115.475 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | ||
LBN11574 | 115 | 22 | 35 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login | ||
LBN11573 | 115 | 24 | 15 | 35 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login | |
LBN11572 | 115 | 6.09 | 6.8 | 28 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN11571 | 115 | 20.1 | 21.2 | 28 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT11570 | 115 | 9.4 | 11 | 26 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED