• Center Freq
    MHz - MHz
  • 3db-bandwidth
    MHz - MHz
  • Insertion Loss
    db - db
IF FILTER
IF Filter
Introduction

压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。

声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。

Phone/WeChat: 13883571396 E-mail: luod@cetccq.com.cn/tianbl@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

3dB Bandwidth

(MHz)

40dB Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(MHz)

Rejection

(MHz)
Package Download
LBN140A53 140 10 11.95 27 40 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A52 140 20.1 21.1 29.5 53 DIP2712 Downloaded after login
LBN140A51 140 40.9 42.4 32 45 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A50 140 18.9 20.2 28 53 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A49 140 9.9 11.2 28 53 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A48 140 24.05 25.3 28 45 DIP2712 Downloaded after login
LBN140A47 140 45 46.5 35 50 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A46 140 8.95 10.2 28 50 DIP3512 Downloaded after login
LBS140A45 140 2.7 4 27 45 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A44 140 44.7 46.2 35 50 DIP3512 Downloaded after login

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED