压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN7001 | 70 | 40 | 59.6 | 26 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7002 | 70 | 38 | 57.5 | 26 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7003 | 70 | 36 | 55 | 25 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7004 | 70 | 34 | 52.8 | 25 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7005 | 70 | 32 | 51 | 23.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7006 | 70 | 30 | 49.5 | 22.5 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7007 | 70 | 28 | 37.7 | 27.5 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7008 | 70 | 26 | 34 | 25.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7009 | 70 | 24 | 31.7 | 24 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7010 | 70 | 22 | 28.2 | 22 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED