Part Number |
Center Frequency (MHz)TX | RX |
Pass Bandwidth (MHz)TX | RX |
Insertion Loss (db)TX | RX |
Rejection (db)TX | RX |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
CB08RX01 | 0.00|942.50 | |35.00 | 0.00|1.90 | 0.00|40.00 | CSP1.1*0.9 | 登录后可下载 |
CB08DU10 | 897.50|942.50 | 35|35.00 | 2.50|2.00 | 50.00|28.00 | CSP1.8*1.4 | 登录后可下载 |
CB08DU09 | 947.50|902.50 | 25|25.00 | 1.80|1.80 | 45.00|51.00 | CSP2520 | 登录后可下载 |
CB08DU06 | 942.50| | | | 3.20| | 40.00| | CSP1.1*0.9 | 登录后可下载 |
CB07RX03 | 0.00|2655.00 | |70.00 | 0.00|2.20 | 0.00|30.00 | CSP1.1*0.9 | 登录后可下载 |
CB05RX05 | 0.00|836.50 | |25.00 | 0.00|1.90 | 0.00|44.00 | CSP2520 | 登录后可下载 |
CB05RX13 | 0.00|881.50 | |25.00 | 0.00|1.50 | 0.00|46.00 | CSP2520 | 登录后可下载 |
CB05RX02 | 0.00|881.50 | |25.00 | 0.00|1.50 | 0.00|46.00 | CSP1.1*0.9 | 登录后可下载 |
CB05DU04 | 881.50|836.50 | 25|24.00 | 1.90|2.10 | 50.00|51.00 | CSP2520 | 登录后可下载 |
CB05DU01 | 849.00|881.50 | 25|25.00 | 2.00|2.00 | 52.00|55.00 | CSP1.8*1.4 | 登录后可下载 |
CB03TX07 | 1842.50| | 75| | 2.40| | 35.00| | CSP2520 | 登录后可下载 |
CB03RX04 | 0.00|1747.50 | |55.00 | 0.00|2.60 | 0.00|38.00 | CSP2520 | 登录后可下载 |
CB03RX03 | 0.00|1842.50 | |75.00 | 0.00|2.70 | 0.00|31.00 | CSP1.1*0.9 | 登录后可下载 |
CB02RX02 | 0.00|1960.00 | |60.00 | 0.00|2.30 | 0.00|27.00 | CSP1.1*0.9 | 登录后可下载 |
CB01TX07 | 2140.00| | 60| | 2.90| | 50.00| | CSP2520 | 登录后可下载 |
CB01RX10 | 0.00|2140.00 | |60.00 | 0.00|2.50 | 0.00|44.00 | CSP1.1*0.9 | 登录后可下载 |
CB01RX06 | 0.00|1950.00 | |60.00 | 0.00|2.30 | 0.00|43.00 | CSP1.1*0.9 | 登录后可下载 |
CB01RX03 | 0.00|2140.00 | |60.00 | 0.00|1.90 | 0.00|45.00 | CSP1.1*0.9 | 登录后可下载 |
CB01DU04 | 2140.00| | 60| | 2.50| | 42.00| | CSP1.8*1.4 | 登录后可下载 |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 渝公网安备 50009802001142号