Part Number |
Center Frequency (MHz) |
Pass Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (db) |
Rejection (db) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
LBT120002 | 1200.00 | 20 | 3.00 | 50.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT100501 | 1005.00 | 45 | 2.00 | 50.00 | 2.5*2.0 | 登录后可下载 |
LBT88206 | 881.50 | 25 | 3.00 | 40.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT87506 | 875.00 | 10 | 3.00 | 40.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT87001 | 870.00 | 10 | 3.00 | 60.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT83205 | 831.50 | 35 | 2.70 | 30.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT78206 | 787.00 | 10 | 1.50 | 30.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT68002 | 680.00 | 13 | 3.00 | 40.00 | SMD3.8*3.8 | 登录后可下载 |
LBT47001 | 470.00 | 11 | 2.50 | 60.00 | SMD3.8*3.8 | 登录后可下载 |
LBT43402 | 433.92 | 1.71 | 2.70 | 40.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT38502 | 385.00 | 10 | 3.00 | 70.00 | SMD5.0*5.0 | 登录后可下载 |
LBT35401 | 353.50 | 5 | 3.00 | 50.00 | 3.8*3.8 | 登录后可下载 |
LBN214003 | 2140.00 | 160 | 3.50 | 20.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBN71701 | 717.00 | 38 | 3.50 | 20.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
M2002 | 1950.00 | 60 | 5.50 | 30.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT253502 | 2535.00 | 70 | 4.00 | 50.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT188001 | 1880.00 | 60 | 3.00 | 40.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT158501 | 1585.00 | 50.9 | 2.20 | 43.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT157508 | 1575.42 | 2.4 | 2.50 | 50.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
LBT156801 | 1568.00 | 18 | 2.50 | 50.00 | SMD3.0*3.0 | 登录后可下载 |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 渝公网安备 50009802001142号