Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2002 | 1950 | 60 | 5.5 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT253502 | 2535 | 70 | 4 | 50 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT188001 | 1880 | 60 | 3 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT158501 | 1585 | 50.9 | 2.2 | 43 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT157508 | 1575.42 | 2.4 | 2.5 | 50 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT156801 | 1568 | 18 | 2.5 | 50 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT94804 | 947.5 | 25 | 2.5 | 50 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT84705 | 847 | 30 | 3 | 55 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT78207 | 781.5 | 11 | 4 | 50 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT68103 | 680.5 | 35 | 3.2 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT45403 | 453.75 | 7.5 | 3 | 30 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBN259505 | 2593 | 194 | 3.5 | 20 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBN259504 | 2595 | 150 | 3 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBN196001 | 1960 | 80 | 4 | 38 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBN174806 | 1747.5 | 75 | 3.5 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBN123001 | 1230 | 80 | 2.9 | 40 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT188302 | 1882.5 | 65 | 4 | 50 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBT83708 | 836.5 | 25 | 3 | 45 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login | |
LBN64201 | 642 | 72 | 2.2 | 40 | SMD5.0*5.0 | Downloaded after login | |
LBT265001 | 2650 | 70 | 3.5 | 25 | SMD3.0*3.0 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED