压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。
声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS11503 | 114.99 | 2 | 6 | 25 | 50 | DIP2512 | Downloaded after login |
LBN11502L | 115 | 6 | 10.8 | 15 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
LBN11502 | 115 | 9.4 | 10.85 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT11501L | 115 | 1.5 | 4 | 10 | 40 | SMD19.0*6.5 | Downloaded after login |
LBN11501 | 115 | 25 | 32 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
70-B8.8 | 70 | 8.84 | 10 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
70-B3.8 | 70 | 3.9 | 5 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
70-25 | 70 | 24.85 | 27.5 | 34 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70-11.8 | 70 | 11.6 | 13.4 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70-0.2 | 70 | 0.23 | 0.65 | 18 | 45 | DIP3616 | Downloaded after login |
重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED