• Center Freq
    MHz - MHz
  • 3db-bandwidth
    MHz - MHz
  • Insertion Loss
    db - db
IF FILTER
IF Filter
Introduction

压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。

声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。

Phone/WeChat: 13883571396 E-mail: luod@cetccq.com.cn/tianbl@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

3dB Bandwidth

(MHz)

40dB Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(MHz)

Rejection

(MHz)
Package Download
LBN140A63 140 17.9 19.2 28 52 DIP3512 Downloaded after login
LBS140A62 140 4.7 5.95 30 45 DIP3512 Downloaded after login
LBS140A61 140 3.9 5.2 28 52 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A60 140 29 30.4 32 20 SMD13.3*6.5 Downloaded after login
LBN140A59 140 29 30.4 31 48 DIP2712 Downloaded after login
LBN140A58 140 24.55 25.8 32 49 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A57 140 14.55 15.8 28 50 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A56 140 34.7 36 33 50 DIP3512 Downloaded after login
LBS140A55 140 4.2 6.2 27 40 DIP2712 Downloaded after login
LBS140A54 140 2.6 4.58 27 40 DIP3512 Downloaded after login

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED