• Center Freq
    MHz - MHz
  • 3db-bandwidth
    MHz - MHz
  • Insertion Loss
    db - db
IF FILTER
IF Filter
Introduction

压电晶体是一种非中心对称晶体,在机械力作用下会产生形变,使带电质点发生相对位移,从而在晶体表面出现正、负束缚电荷。

声光晶体指具有声光效应的晶体材料,当超声波通过这种晶体时,会在其中产生弹性力,导致其折射率与光学性质的改变。

Phone/WeChat: 13883571396 E-mail: luod@cetccq.com.cn/tianbl@cetccq.com.cn
Part Number

Center Frequency

(MHz)

3dB Bandwidth

(MHz)

40dB Bandwidth

(MHz)

Insertion Loss

(MHz)

Rejection

(MHz)
Package Download
LBN140A75 140 17.6 27.5 35 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A74 140 13.23 15.2 27 40 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A73 140 11.1 27 35 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A72 140 17.67 18.85 28 48 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A69 140 26.4 27.25 33 48 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A68 140 10.5 11.8 27 37 DIP3512 Downloaded after login
LBS140A67 139.7 0.8 1.65 26 55 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A66 140 71 75 33 45 DIP2712 Downloaded after login
LBN140A65 140 29.4 30.5 33 48 DIP3512 Downloaded after login
LBN140A64 140 7.4 9.35 27 42 DIP3512 Downloaded after login

重庆胜普电子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED